
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 123만 | 25 139만 | 26 141만 | 27 141만 |
28 142만 | 29 127만 | 30 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 123만 | 2 139만 | 3 141만 | 4 141만 | |||
5 132만 | 6 127만 | 7 121만 | 8 123만 | 9 139만 | 10 141만 | 11 141만 |
12 132만 | 13 127만 | 14 121만 | 15 121만 | 16 139만 | 17 177만 | 18 148만 |
19 139만 | 20 132만 | 21 123만 | 22 123만 | 23 139만 | 24 145만 | 25 145만 |
26 136만 | 27 131만 | 28 131만 | 29 131만 | 30 143만 | 31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(타카마츠) 2026년 06월 24일 (수)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |


