
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 169만 | 26 169만 | 27 |
28 162만 | 29 158만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 172만 | 3 169만 | 4 | |||
5 160만 | 6 160만 | 7 | 8 | 9 172만 | 10 169만 | 11 |
12 160만 | 13 160만 | 14 | 15 | 16 172만 | 17 205만 | 18 |
19 160만 | 20 160만 | 21 | 22 | 23 177만 | 24 174만 | 25 |
26 167만 | 27 167만 | 28 | 29 | 30 177만 | 31 174만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 25일 (목) ~ 2026년 06월 28일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
→
(요나고) 2026년 06월 25일 (목)
RS745총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(요나고) 2026년 06월 28일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 28일 (일)
RS746총 1시간 55분 소요직항 |


