
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 136만 | 26 136만 | 27 |
28 129만 | 29 125만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | 3 136만 | 4 | |||
5 127만 | 6 127만 | 7 | 8 | 9 139만 | 10 136만 | 11 |
12 127만 | 13 127만 | 14 | 15 | 16 139만 | 17 172만 | 18 |
19 127만 | 20 127만 | 21 | 22 | 23 144만 | 24 141만 | 25 |
26 134만 | 27 134만 | 28 | 29 | 30 144만 | 31 141만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 25일 (목) ~ 2026년 06월 28일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
→
(요나고) 2026년 06월 25일 (목)
RS745총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(요나고) 2026년 06월 28일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 28일 (일)
RS746총 1시간 55분 소요직항 |