
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 132만 | 26 132만 | 27 |
28 127만 | 29 123만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 135만 | 3 132만 | 4 | |||
5 125만 | 6 125만 | 7 | 8 | 9 135만 | 10 132만 | 11 |
12 125만 | 13 125만 | 14 | 15 | 16 135만 | 17 168만 | 18 |
19 125만 | 20 125만 | 21 | 22 | 23 140만 | 24 137만 | 25 |
26 132만 | 27 132만 | 28 | 29 | 30 140만 | 31 137만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 25일 (목) ~ 2026년 06월 28일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
→
(요나고) 2026년 06월 25일 (목)
RS745총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(요나고) 2026년 06월 28일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 28일 (일)
RS746총 1시간 55분 소요직항 |


