
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 136만 | 25 143만 | 26 155만 | 27 153만 |
28 141만 | 29 136만 | 30 136만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 136만 | 2 143만 | 3 155만 | 4 153만 | |||
5 141만 | 6 136만 | 7 136만 | 8 136만 | 9 143만 | 10 155만 | 11 153만 |
12 141만 | 13 136만 | 14 136만 | 15 136만 | 16 143만 | 17 178만 | 18 165만 |
19 153만 | 20 143만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 145만 | 24 159만 | 25 158만 |
26 146만 | 27 141만 | 28 141만 | 29 141만 | 30 148만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 26일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 24일 (수)
RS723총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
RS728총 1시간 35분 소요직항 |


