
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 165만 | 25 185만 | 26 185만 | 27 175만 |
28 161만 | 29 161만 | 30 161만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 185만 | 3 181만 | 4 175만 | |||
5 161만 | 6 161만 | 7 161만 | 8 165만 | 9 185만 | 10 185만 | 11 175만 |
12 161만 | 13 161만 | 14 161만 | 15 165만 | 16 185만 | 17 221만 | 18 175만 |
19 161만 | 20 161만 | 21 161만 | 22 171만 | 23 185만 | 24 185만 | 25 181만 |
26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 175만 | 30 191만 | 31 185만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 24일 (수)
RS715총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
RS716총 1시간 55분 소요직항 |


