
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 146만 | 25 153만 | 26 165만 | 27 163만 |
28 151만 | 29 146만 | 30 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 153만 | 3 165만 | 4 163만 | |||
5 151만 | 6 146만 | 7 146만 | 8 146만 | 9 153만 | 10 165만 | 11 163만 |
12 151만 | 13 146만 | 14 146만 | 15 146만 | 16 153만 | 17 188만 | 18 175만 |
19 163만 | 20 153만 | 21 148만 | 22 148만 | 23 155만 | 24 169만 | 25 168만 |
26 156만 | 27 151만 | 28 151만 | 29 151만 | 30 158만 | 31 170만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 26일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 24일 (수)
RS723총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
RS728총 1시간 35분 소요직항 |