
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 169만 | 25 176만 | 26 186만 | 27 184만 |
28 174만 | 29 169만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 176만 | 3 186만 | 4 184만 | |||
5 174만 | 6 169만 | 7 169만 | 8 169만 | 9 176만 | 10 186만 | 11 184만 |
12 174만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 169만 | 16 176만 | 17 209만 | 18 196만 |
19 186만 | 20 176만 | 21 171만 | 22 171만 | 23 178만 | 24 190만 | 25 189만 |
26 179만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 174만 | 30 181만 | 31 191만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 26일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 24일 (수)
RS723총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
RS728총 1시간 35분 소요직항 |