
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 183만 | 25 198만 | 26 212만 | 27 210만 |
28 196만 | 29 183만 | 30 183만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 183만 | 2 198만 | 3 212만 | 4 210만 | |||
5 196만 | 6 183만 | 7 183만 | 8 183만 | 9 198만 | 10 212만 | 11 210만 |
12 196만 | 13 183만 | 14 183만 | 15 183만 | 16 198만 | 17 235만 | 18 222만 |
19 208만 | 20 190만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 200만 | 24 216만 | 25 215만 |
26 201만 | 27 188만 | 28 188만 | 29 188만 | 30 203만 | 31 217만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 26일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 24일 (수)
RS723총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
RS728총 1시간 35분 소요직항 |