
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 135만 | 25 151만 | 26 158만 | 27 158만 |
28 142만 | 29 135만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 151만 | 3 158만 | 4 158만 | |||
5 146만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 151만 | 10 158만 | 11 158만 |
12 146만 | 13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 151만 | 17 205만 | 18 162만 |
19 150만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 155만 | 24 170만 | 25 170만 |
26 158만 | 27 147만 | 28 147만 | 29 147만 | 30 163만 | 31 170만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 24일 (수)
RS705총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
RS706총 2시간 40분 소요직항 |


