
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 46.0만 | 4 | 5 60.0만 | 6 | |
7 | 8 45.0만 | 9 | 10 45.0만 | 11 | 12 53.0만 | 13 |
14 | 15 45.0만 | 16 | 17 45.0만 | 18 | 19 53.0만 | 20 |
21 | 22 45.0만 | 23 | 24 45.0만 | 25 | 26 53.0만 | 27 |
28 | 29 45.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.0만 | 2 | 3 53.0만 | 4 | |||
5 | 6 45.0만 | 7 | 8 45.0만 | 9 | 10 53.0만 | 11 |
12 | 13 45.0만 | 14 | 15 45.0만 | 16 | 17 86.0만 | 18 |
19 | 20 51.0만 | 21 | 22 44.0만 | 23 | 24 58.0만 | 25 |
26 | 27 52.0만 | 28 | 29 52.0만 | 30 | 31 58.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 03일 (수) 0박 1일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(요나고) 2026년 06월 03일 (수)
RS745총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(요나고) 2026년 06월 03일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
RS746총 1시간 55분 소요직항 |


