
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 42.0만 | 4 | 5 56.0만 | 6 | |
7 | 8 41.0만 | 9 | 10 41.0만 | 11 | 12 49.0만 | 13 |
14 | 15 41.0만 | 16 | 17 41.0만 | 18 | 19 49.0만 | 20 |
21 | 22 41.0만 | 23 | 24 41.0만 | 25 | 26 49.0만 | 27 |
28 | 29 41.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 41.0만 | 2 | 3 49.0만 | 4 | |||
5 | 6 41.0만 | 7 | 8 41.0만 | 9 | 10 49.0만 | 11 |
12 | 13 41.0만 | 14 | 15 41.0만 | 16 | 17 82.0만 | 18 |
19 | 20 46.0만 | 21 | 22 40.0만 | 23 | 24 54.0만 | 25 |
26 | 27 47.0만 | 28 | 29 47.0만 | 30 | 31 54.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 03일 (수) 0박 1일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(요나고) 2026년 06월 03일 (수)
RS745총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(요나고) 2026년 06월 03일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
RS746총 1시간 55분 소요직항 |


