
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 91.0만 | 25 | 26 104만 | 27 |
28 | 29 89.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.0만 | 2 | 3 104만 | 4 | |||
5 | 6 91.0만 | 7 | 8 89.0만 | 9 | 10 104만 | 11 |
12 | 13 91.0만 | 14 | 15 91.0만 | 16 | 17 128만 | 18 |
19 | 20 93.0만 | 21 | 22 93.0만 | 23 | 24 106만 | 25 |
26 | 27 95.0만 | 28 | 29 95.0만 | 30 | 31 111만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 26일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
→
(요나고) 2026년 06월 24일 (수)
RS745총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(요나고) 2026년 06월 26일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
RS746총 1시간 55분 소요직항 |